Estadístiques d'ús per a iob.cilma.net

Període resumit: Juliol 2006
Generat el 01-Aug-2006 01:30 CEST

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Juliol 2006
Total d'Accessos 12160
Total de Fitxers 9711
Total Planes 8421
Total Visites 488
Total de Kbytes 146826
Total de Servidors 122
Total d'URLs 104
Total d' Enllaços d'Origen 67
Total de Navegadors 40
. Mitjana Max
Accesos per hora 16 268
Accessos per dia 392 1639
Fitxers per dia 313 1393
Planes per dia 271 1393
Visites per dia 15 31
KBytes per dia 4736 34549
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 9711
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 52
Code 304 - Not Modified 1138
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1250

Accessos per dia a Juliol 2006

Estadístiques per dia a Juliol 2006
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 51 0.42% 39 0.40% 39 0.46% 9 1.84% 8 6.56% 2522 1.72%
2 15 0.12% 9 0.09% 8 0.10% 5 1.02% 5 4.10% 455 0.31%
3 349 2.87% 262 2.70% 124 1.47% 27 5.53% 14 11.48% 2602 1.77%
4 367 3.02% 300 3.09% 121 1.44% 25 5.12% 10 8.20% 2631 1.79%
5 686 5.64% 557 5.74% 183 2.17% 31 6.35% 15 12.30% 5036 3.43%
6 258 2.12% 200 2.06% 115 1.37% 24 4.92% 9 7.38% 2286 1.56%
7 377 3.10% 284 2.92% 190 2.26% 10 2.05% 8 6.56% 3426 2.33%
8 13 0.11% 6 0.06% 7 0.08% 4 0.82% 4 3.28% 96 0.07%
9 9 0.07% 4 0.04% 5 0.06% 4 0.82% 5 4.10% 152 0.10%
10 318 2.62% 220 2.27% 173 2.05% 25 5.12% 12 9.84% 34549 23.53%
11 419 3.45% 328 3.38% 301 3.57% 17 3.48% 7 5.74% 4533 3.09%
12 257 2.11% 178 1.83% 133 1.58% 12 2.46% 3 2.46% 1669 1.14%
13 170 1.40% 123 1.27% 123 1.46% 19 3.89% 8 6.56% 1440 0.98%
14 246 2.02% 203 2.09% 186 2.21% 20 4.10% 9 7.38% 3167 2.16%
15 92 0.76% 49 0.50% 27 0.32% 13 2.66% 5 4.10% 565 0.38%
16 33 0.27% 23 0.24% 16 0.19% 11 2.25% 5 4.10% 532 0.36%
17 373 3.07% 273 2.81% 251 2.98% 16 3.28% 8 6.56% 3339 2.27%
18 251 2.06% 179 1.84% 167 1.98% 13 2.66% 6 4.92% 2073 1.41%
19 287 2.36% 231 2.38% 213 2.53% 17 3.48% 7 5.74% 2699 1.84%
20 285 2.34% 205 2.11% 173 2.05% 10 2.05% 4 3.28% 8737 5.95%
21 329 2.71% 245 2.52% 247 2.93% 12 2.46% 7 5.74% 3679 2.51%
22 79 0.65% 69 0.71% 48 0.57% 11 2.25% 9 7.38% 1034 0.70%
23 115 0.95% 98 1.01% 82 0.97% 18 3.69% 12 9.84% 2057 1.40%
24 321 2.64% 204 2.10% 204 2.42% 21 4.30% 9 7.38% 3498 2.38%
25 317 2.61% 241 2.48% 169 2.01% 19 3.89% 10 8.20% 2469 1.68%
26 1450 11.92% 1393 14.34% 1392 16.53% 13 2.66% 5 4.10% 13432 9.15%
27 1488 12.24% 1391 14.32% 1393 16.54% 10 2.05% 3 2.46% 13160 8.96%
28 445 3.66% 372 3.83% 366 4.35% 26 5.33% 6 4.92% 3830 2.61%
29 521 4.28% 509 5.24% 512 6.08% 23 4.71% 6 4.92% 4943 3.37%
30 600 4.93% 592 6.10% 596 7.08% 9 1.84% 4 3.28% 5654 3.85%
31 1639 13.48% 924 9.51% 857 10.18% 18 3.69% 9 7.38% 10561 7.19%

Accessos per hores a Juliol 2006

Estadístiques per hora a Juliol 2006
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 6 197 1.62% 6 189 1.95% 6 189 2.24% 66 2045 1.39%
1 5 179 1.47% 5 173 1.78% 5 176 2.09% 53 1634 1.11%
2 6 204 1.68% 6 188 1.94% 6 199 2.36% 65 2018 1.37%
3 7 233 1.92% 7 218 2.24% 5 173 2.05% 69 2146 1.46%
4 5 159 1.31% 4 149 1.53% 4 131 1.56% 51 1591 1.08%
5 3 115 0.95% 3 108 1.11% 3 109 1.29% 40 1225 0.83%
6 4 139 1.14% 4 130 1.34% 4 133 1.58% 62 1921 1.31%
7 4 135 1.11% 4 130 1.34% 4 131 1.56% 41 1282 0.87%
8 7 235 1.93% 6 201 2.07% 4 145 1.72% 74 2309 1.57%
9 23 720 5.92% 15 466 4.80% 10 317 3.76% 151 4679 3.19%
10 41 1297 10.67% 27 855 8.80% 23 736 8.74% 349 10807 7.36%
11 52 1632 13.42% 40 1241 12.78% 33 1050 12.47% 466 14441 9.84%
12 48 1507 12.39% 39 1235 12.72% 32 999 11.86% 451 13975 9.52%
13 34 1075 8.84% 26 815 8.39% 18 570 6.77% 273 8458 5.76%
14 20 641 5.27% 11 351 3.61% 10 324 3.85% 169 5254 3.58%
15 10 329 2.71% 9 298 3.07% 9 298 3.54% 96 2967 2.02%
16 13 409 3.36% 12 378 3.89% 11 352 4.18% 127 3928 2.68%
17 20 624 5.13% 16 521 5.37% 16 506 6.01% 243 7535 5.13%
18 20 641 5.27% 17 529 5.45% 15 494 5.87% 178 5529 3.77%
19 19 611 5.02% 16 517 5.32% 14 447 5.31% 390 12098 8.24%
20 10 320 2.63% 9 308 3.17% 9 306 3.63% 99 3084 2.10%
21 11 361 2.97% 11 344 3.54% 9 308 3.66% 115 3556 2.42%
22 5 175 1.44% 5 168 1.73% 4 152 1.81% 53 1643 1.12%
23 7 222 1.83% 6 199 2.05% 5 176 2.09% 1055 32700 22.27%

Els 30 primers d'un total de 104 URLs
# Accessos KBytes URL
1 7281 59.88% 68174 46.43% /
2 634 5.21% 16850 11.48% /enlaces/
3 136 1.12% 430 0.29% /favoritos/xbel.xml
4 122 1.00% 1195 0.81% /libre/visites/iob.cilma.net/
5 106 0.87% 231 0.16% /wms/css/generic-ie.css
6 105 0.86% 235 0.16% /wms/js/common-funcs.js
7 80 0.66% 1738 1.18% /iob/
8 73 0.60% 34 0.02% /css/fuentes.css
9 66 0.54% 1438 0.98% /diaris/diaris.html
10 26 0.21% 2325 1.58% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
11 22 0.18% 1931 1.32% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200512.html
12 14 0.12% 305 0.21% /diaris/diaris.ct.html
13 14 0.12% 846 0.58% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200510.html
14 13 0.11% 961 0.65% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200607.html
15 12 0.10% 38560 26.26% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
16 9 0.07% 1569 1.07% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf
17 8 0.07% 433 0.29% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200606.html
18 7 0.06% 216 0.15% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200509.html
19 7 0.06% 337 0.23% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
20 6 0.05% 194 0.13% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200506.html
21 6 0.05% 147 0.10% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200508.html
22 5 0.04% 109 0.07% /iob
23 5 0.04% 63 0.04% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200511.html
24 5 0.04% 182 0.12% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200602.html
25 5 0.04% 162 0.11% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200605.html
26 4 0.03% 34 0.02% /avis.ct.html
27 4 0.03% 48 0.03% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200507.html
28 4 0.03% 110 0.08% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200603.html
29 3 0.02% 75 0.05% /enlaces
30 3 0.02% 26 0.02% /mapa.ct.html

Els 10 primers d'un total de 104 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 7281 59.88% 68174 46.43% /
2 12 0.10% 38560 26.26% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
3 634 5.21% 16850 11.48% /enlaces/
4 26 0.21% 2325 1.58% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
5 22 0.18% 1931 1.32% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200512.html
6 80 0.66% 1738 1.18% /iob/
7 9 0.07% 1569 1.07% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf
8 66 0.54% 1438 0.98% /diaris/diaris.html
9 122 1.00% 1195 0.81% /libre/visites/iob.cilma.net/
10 13 0.11% 961 0.65% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200607.html

Els 10 primers d'un total de 26 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 7281 59.88% 285 61.69% /
2 634 5.21% 47 10.17% /enlaces/
3 80 0.66% 17 3.68% /iob/
4 22 0.18% 10 2.16% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200512.html
5 26 0.21% 9 1.95% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
6 7 0.06% 7 1.52% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200509.html
7 14 0.12% 7 1.52% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200510.html
8 7 0.06% 7 1.52% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
9 8 0.07% 7 1.52% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200606.html
10 122 1.00% 6 1.30% /libre/visites/iob.cilma.net/

Els 10 primers d'un total de 26 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 7281 59.88% 255 55.08% /
2 634 5.21% 59 12.74% /enlaces/
3 80 0.66% 23 4.97% /iob/
4 122 1.00% 17 3.67% /libre/visites/iob.cilma.net/
5 14 0.12% 10 2.16% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200510.html
6 13 0.11% 9 1.94% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200607.html
7 66 0.54% 7 1.51% /diaris/diaris.html
8 26 0.21% 7 1.51% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
9 7 0.06% 7 1.51% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
10 6 0.05% 6 1.30% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200506.html

Els 30 primers d'un total de 67 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 3418 28.11% - (Direct Request)
2 761 6.26% http://iob.cilma.net/enlaces/index.ct.html
3 651 5.35% http://iob.cilma.net/
4 381 3.13% http://herfirstlesbiansex-review.info
5 381 3.13% http://hunter-milf.net
6 381 3.13% http://huntermilf.net
7 230 1.89% http://iob.cilma.net/enlaces/
8 200 1.64% http://hunter-milf.net/milf-hunter.php3
9 200 1.64% http://hunter-milf.net/milf-milf.php
10 200 1.64% http://hunter-milf.net/milf.asp
11 200 1.64% http://huntermilf.net/demimilfhunter.php
12 200 1.64% http://huntermilf.net/milfhunter-addison.asp
13 200 1.64% http://huntermilf.net/milfhunter-milfhunter.asp
14 200 1.64% http://huntermilf.net/milfhunter-milfhunter.php
15 200 1.64% http://huntermilf.net/milfhunter.php
16 200 1.64% http://www.huntermilf.net/milfhunter-sue.php
17 181 1.49% http://backseatbangers-review.info
18 181 1.49% http://bangboat-review.info
19 181 1.49% http://bangbros-network.net
20 181 1.49% http://collegewildparties-review.info
21 181 1.49% http://couplesseduceteens-review.info
22 181 1.49% http://girlshuntinggirls-review.info
23 181 1.49% http://milfcruiser-review.info
24 126 1.04% http://iob.cilma.net/diaris/diaris.html
25 112 0.92% http://iob.cilma.net/libre/visites/iob.cilma.net/
26 95 0.78% http://iob.cilma.net/iob/index.htm
27 37 0.30% http://iob.cilma.net/index.html
28 14 0.12% http://iob.cilma.net/libre/visites/iob.cilma.net/usage_200607.html
29 9 0.07% http://iob.cilma.net/libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
30 4 0.03% http://iob.cilma.net/iob/index.ct.html

Els 1 primers d'un total de 1 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 1 100.00% internet obert biblioteques

Els 15 primers d'un total de 40 navegadors
# Accessos Navegador
1 4692 38.59% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.12) Gecko/2005
2 808 6.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca; rv:1.8.0.4) Gecko/200605
3 714 5.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; es-ES; rv:1.8.0.4) G
4 439 3.61% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.8) Gecko/20050
5 168 1.38% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 146 1.20% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
7 138 1.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.4) G
8 101 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 90 0.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.0.5) G
10 83 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 78 0.64% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.8.0.4) Gecko/200
12 74 0.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.0.4) Geck
13 70 0.58% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 54 0.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; iebar
15 37 0.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; es-ES; rv:1.8) Gecko

Accessos per país a Juliol 2006

Els 10 primers d'un total de 10 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 6339 52.13% 4232 43.58% 50245 34.22% Unresolved/Unknown
2 5176 42.57% 5051 52.01% 76639 52.20% Network
3 433 3.56% 245 2.52% 11435 7.79% US Commercial
4 105 0.86% 99 1.02% 726 0.49% Spain
5 37 0.30% 36 0.37% 6702 4.56% Non-Profit Organization
6 32 0.26% 29 0.30% 402 0.27% Argentina
7 18 0.15% 10 0.10% 271 0.18% US Educational
8 18 0.15% 13 0.13% 321 0.22% Russian Federation
9 1 0.01% 1 0.01% 25 0.02% Israel
10 1 0.01% 1 0.01% 60 0.04% Lithuania


Generated by Webalizer Version 2.01