Estadístiques d'ús per a iob.cilma.net

Període resumit: Abril 2006
Generat el 01-May-2006 05:01 CEST

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Abril 2006
Total d'Accessos 7410
Total de Fitxers 5517
Total Planes 1864
Total Visites 653
Total de Kbytes 601350
Total de Servidors 84
Total d'URLs 117
Total d' Enllaços d'Origen 30
Total de Navegadors 29
. Mitjana Max
Accesos per hora 10 676
Accessos per dia 247 998
Fitxers per dia 183 556
Planes per dia 62 197
Visites per dia 21 40
KBytes per dia 20045 274357
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 5517
Code 206 - Partial Content 11
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 50
Code 304 - Not Modified 837
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 991

Accessos per dia a Abril 2006

Estadístiques per dia a Abril 2006
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 43 0.58% 28 0.51% 19 1.02% 11 1.68% 2 2.38% 207 0.03%
2 65 0.88% 37 0.67% 24 1.29% 14 2.14% 5 5.95% 549 0.09%
3 205 2.77% 176 3.19% 55 2.95% 24 3.68% 10 11.90% 2274 0.38%
4 249 3.36% 211 3.82% 40 2.15% 21 3.22% 5 5.95% 1791 0.30%
5 461 6.22% 409 7.41% 76 4.08% 28 4.29% 10 11.90% 3935 0.65%
6 235 3.17% 165 2.99% 49 2.63% 14 2.14% 4 4.76% 274357 45.62%
7 358 4.83% 304 5.51% 83 4.45% 25 3.83% 7 8.33% 2803 0.47%
8 50 0.67% 37 0.67% 17 0.91% 13 1.99% 7 8.33% 380 0.06%
9 73 0.99% 44 0.80% 48 2.58% 28 4.29% 6 7.14% 2141 0.36%
10 254 3.43% 202 3.66% 75 4.02% 24 3.68% 12 14.29% 1860 0.31%
11 249 3.36% 202 3.66% 96 5.15% 37 5.67% 4 4.76% 1921 0.32%
12 359 4.84% 274 4.97% 87 4.67% 33 5.05% 9 10.71% 2290 0.38%
13 74 1.00% 43 0.78% 18 0.97% 16 2.45% 6 7.14% 300 0.05%
14 68 0.92% 53 0.96% 22 1.18% 12 1.84% 4 4.76% 558 0.09%
15 43 0.58% 29 0.53% 16 0.86% 11 1.68% 4 4.76% 186 0.03%
16 70 0.94% 43 0.78% 29 1.56% 9 1.38% 5 5.95% 356 0.06%
17 162 2.19% 119 2.16% 48 2.58% 12 1.84% 3 3.57% 1023 0.17%
18 998 13.47% 556 10.08% 197 10.57% 24 3.68% 4 4.76% 5295 0.88%
19 305 4.12% 248 4.50% 58 3.11% 23 3.52% 7 8.33% 2113 0.35%
20 391 5.28% 299 5.42% 98 5.26% 33 5.05% 13 15.48% 2625 0.44%
21 402 5.43% 297 5.38% 108 5.79% 30 4.59% 8 9.52% 2777 0.46%
22 40 0.54% 26 0.47% 19 1.02% 17 2.60% 5 5.95% 462 0.08%
23 39 0.53% 29 0.53% 16 0.86% 15 2.30% 7 8.33% 272851 45.37%
24 507 6.84% 436 7.90% 113 6.06% 30 4.59% 10 11.90% 5137 0.85%
25 286 3.86% 220 3.99% 77 4.13% 31 4.75% 16 19.05% 2528 0.42%
26 618 8.34% 418 7.58% 153 8.21% 25 3.83% 9 10.71% 3732 0.62%
27 463 6.25% 351 6.36% 108 5.79% 40 6.13% 11 13.10% 3504 0.58%
28 274 3.70% 218 3.95% 77 4.13% 19 2.91% 7 8.33% 2089 0.35%
29 30 0.40% 18 0.33% 16 0.86% 14 2.14% 6 7.14% 392 0.07%
30 39 0.53% 25 0.45% 22 1.18% 21 3.22% 10 11.90% 913 0.15%

Accessos per hores a Abril 2006

Estadístiques per hora a Abril 2006
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 1 53 0.72% 1 36 0.65% 0 20 1.07% 17 520 0.09%
1 2 82 1.11% 2 67 1.21% 0 22 1.18% 9103 273101 45.41%
2 1 59 0.80% 1 41 0.74% 0 19 1.02% 11 325 0.05%
3 2 62 0.84% 1 43 0.78% 1 31 1.66% 18 536 0.09%
4 2 63 0.85% 1 41 0.74% 0 21 1.13% 14 421 0.07%
5 2 87 1.17% 1 50 0.91% 0 24 1.29% 14 430 0.07%
6 0 9 0.12% 0 2 0.04% 0 3 0.16% 1 15 0.00%
7 1 59 0.80% 1 45 0.82% 0 19 1.02% 35 1061 0.18%
8 4 146 1.97% 3 101 1.83% 1 51 2.74% 47 1401 0.23%
9 30 914 12.33% 16 480 8.70% 5 164 8.80% 160 4810 0.80%
10 18 552 7.45% 11 340 6.16% 3 100 5.36% 108 3248 0.54%
11 18 545 7.35% 14 428 7.76% 5 162 8.69% 125 3765 0.63%
12 15 457 6.17% 11 334 6.05% 4 143 7.67% 103 3085 0.51%
13 14 431 5.82% 10 307 5.56% 3 119 6.38% 9198 275930 45.88%
14 7 221 2.98% 5 152 2.76% 2 69 3.70% 70 2096 0.35%
15 2 81 1.09% 1 54 0.98% 1 41 2.20% 25 741 0.12%
16 22 664 8.96% 17 534 9.68% 5 162 8.69% 222 6652 1.11%
17 41 1239 16.72% 34 1048 19.00% 10 308 16.52% 308 9225 1.53%
18 32 987 13.32% 28 856 15.52% 7 221 11.86% 255 7660 1.27%
19 17 516 6.96% 14 447 8.10% 2 85 4.56% 142 4275 0.71%
20 2 64 0.86% 1 32 0.58% 0 24 1.29% 18 526 0.09%
21 2 64 0.86% 1 47 0.85% 0 27 1.45% 34 1008 0.17%
22 0 18 0.24% 0 9 0.16% 0 10 0.54% 5 155 0.03%
23 1 37 0.50% 0 23 0.42% 0 19 1.02% 12 365 0.06%

Els 30 primers d'un total de 117 URLs
# Accessos KBytes URL
1 1319 17.80% 12335 2.05% /
2 321 4.33% 1015 0.17% /favoritos/xbel.xml
3 261 3.52% 825 0.14% /wms/js/common-funcs.js
4 259 3.50% 790 0.13% /wms/css/generic-ie.css
5 223 3.01% 128 0.02% /css/fuentes.css
6 213 2.87% 4763 0.79% /enlaces/
7 99 1.34% 1663 0.28% /iob/
8 29 0.39% 286 0.05% /libre/visites/iob.cilma.net/
9 24 0.32% 390 0.06% /diaris/diaris.html
10 23 0.31% 548712 91.25% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
11 18 0.24% 312 0.05% /diaris/diaris.ct.html
12 9 0.12% 77 0.01% /avis.ct.html
13 9 0.12% 79 0.01% /mapa.ct.html
14 8 0.11% 776 0.13% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf
15 8 0.11% 837 0.14% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
16 7 0.09% 302 0.05% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200510.html
17 7 0.09% 508 0.08% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200512.html
18 6 0.08% 133 0.02% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200505.html
19 6 0.08% 192 0.03% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200507.html
20 6 0.08% 196 0.03% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200508.html
21 6 0.08% 216 0.04% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200509.html
22 6 0.08% 404 0.07% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200601.html
23 6 0.08% 364 0.06% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200602.html
24 6 0.08% 551 0.09% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200603.html
25 5 0.07% 71 0.01% /iob
26 5 0.07% 188 0.03% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200511.html
27 4 0.05% 194 0.03% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200506.html
28 4 0.05% 31 0.01% /wms/src/dynapi.js
29 3 0.04% 42 0.01% /wms/js/organigrama.js
30 3 0.04% 3 0.00% /wms/mantenimiento/

Els 10 primers d'un total de 117 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 23 0.31% 548712 91.25% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
2 1319 17.80% 12335 2.05% /
3 213 2.87% 4763 0.79% /enlaces/
4 99 1.34% 1663 0.28% /iob/
5 321 4.33% 1015 0.17% /favoritos/xbel.xml
6 8 0.11% 837 0.14% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
7 261 3.52% 825 0.14% /wms/js/common-funcs.js
8 259 3.50% 790 0.13% /wms/css/generic-ie.css
9 8 0.11% 776 0.13% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf
10 6 0.08% 551 0.09% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200603.html

Els 10 primers d'un total de 22 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 1319 17.80% 425 68.66% /
2 213 2.87% 68 10.99% /enlaces/
3 99 1.34% 32 5.17% /iob/
4 9 0.12% 8 1.29% /avis.ct.html
5 18 0.24% 8 1.29% /diaris/diaris.ct.html
6 29 0.39% 8 1.29% /libre/visites/iob.cilma.net/
7 24 0.32% 7 1.13% /diaris/diaris.html
8 7 0.09% 6 0.97% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200512.html
9 9 0.12% 6 0.97% /mapa.ct.html
10 6 0.08% 5 0.81% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200507.html

Els 10 primers d'un total de 22 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 1319 17.80% 395 63.00% /
2 213 2.87% 76 12.12% /enlaces/
3 99 1.34% 35 5.58% /iob/
4 29 0.39% 22 3.51% /libre/visites/iob.cilma.net/
5 24 0.32% 16 2.55% /diaris/diaris.html
6 9 0.12% 8 1.28% /avis.ct.html
7 18 0.24% 8 1.28% /diaris/diaris.ct.html
8 6 0.08% 6 0.96% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200509.html
9 8 0.11% 6 0.96% /libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
10 9 0.12% 6 0.96% /mapa.ct.html

Els 30 primers d'un total de 84 visitants
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 2232 30.12% 2004 36.32% 17227 2.86% 88 13.48% 21.red-80-35-232.staticip.rima-tde.net
2 2216 29.91% 1495 27.10% 12345 2.05% 248 37.98% vhost-81.ibacom.es
3 1046 14.12% 981 17.78% 8468 1.41% 35 5.36% 47.red-213-96-80.staticip.rima-tde.net
4 771 10.40% 283 5.13% 3225 0.54% 5 0.77% 172.17.0.26
5 267 3.60% 145 2.63% 5365 0.89% 88 13.48% msnbot.msn.com
6 137 1.85% 86 1.56% 657 0.11% 2 0.31% 172.17.0.17
7 57 0.77% 45 0.82% 383 0.06% 5 0.77% 62-43-184-85.user.ono.com
8 43 0.58% 23 0.42% 527 0.09% 33 5.05% crawl-66-249-65-10.googlebot.com
9 43 0.58% 25 0.45% 487 0.08% 30 4.59% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
10 42 0.57% 31 0.56% 207 0.03% 1 0.15% 132.red-80-33-95.staticip.rima-tde.net
11 40 0.54% 27 0.49% 273113 45.42% 1 0.15% 38.red-83-39-125.dynamicip.rima-tde.net
12 38 0.51% 34 0.62% 294 0.05% 2 0.31% 172.17.0.216
13 37 0.50% 36 0.65% 521 0.09% 1 0.15% din-40-140-145-212.ipcom.comunitel.net
14 36 0.49% 31 0.56% 1092 0.18% 24 3.68% sv-crawlfw4.looksmart.com
15 34 0.46% 2 0.04% 19 0.00% 2 0.31% 80-58-41-110.proxycache.rima-tde.net
16 33 0.45% 26 0.47% 302 0.05% 1 0.15% 130.206.197.22
17 31 0.42% 18 0.33% 156 0.03% 2 0.31% 154.red-217-127-255.staticip.rima-tde.net
18 20 0.27% 16 0.29% 794 0.13% 16 2.45% egspd42237.ask.com
19 19 0.26% 16 0.29% 131 0.02% 1 0.15% 213.201.84.91
20 18 0.24% 18 0.33% 149 0.02% 1 0.15% 212.170.78.225
21 18 0.24% 17 0.31% 147 0.02% 1 0.15% 32.red-83-44-142.dynamicip.rima-tde.net
22 17 0.23% 17 0.31% 147 0.02% 1 0.15% 172.17.0.25
23 15 0.20% 15 0.27% 296 0.05% 1 0.15% 81-202-111-201.user.ono.com
24 14 0.19% 13 0.24% 272602 45.33% 1 0.15% 109.red-81-32-71.dynamicip.rima-tde.net
25 14 0.19% 14 0.25% 102 0.02% 1 0.15% 218.red-83-41-127.dynamicip.rima-tde.net
26 14 0.19% 14 0.25% 102 0.02% 1 0.15% 242.red-81-33-88.dynamicip.rima-tde.net
27 13 0.18% 12 0.22% 106 0.02% 1 0.15% 244.red-213-98-243.dynamicip.rima-tde.net
28 13 0.18% 7 0.13% 51 0.01% 5 0.77% crawl-66-249-65-229.googlebot.com
29 12 0.16% 12 0.22% 106 0.02% 1 0.15% 120.red-80-36-238.staticip.rima-tde.net
30 8 0.11% 5 0.09% 102 0.02% 4 0.61% crawl-66-249-66-133.googlebot.com

Els 10 primers d'un total de 84 visitants Per KBytes
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 40 0.54% 27 0.49% 273113 45.42% 1 0.15% 38.red-83-39-125.dynamicip.rima-tde.net
2 14 0.19% 13 0.24% 272602 45.33% 1 0.15% 109.red-81-32-71.dynamicip.rima-tde.net
3 2232 30.12% 2004 36.32% 17227 2.86% 88 13.48% 21.red-80-35-232.staticip.rima-tde.net
4 2216 29.91% 1495 27.10% 12345 2.05% 248 37.98% vhost-81.ibacom.es
5 1046 14.12% 981 17.78% 8468 1.41% 35 5.36% 47.red-213-96-80.staticip.rima-tde.net
6 267 3.60% 145 2.63% 5365 0.89% 88 13.48% msnbot.msn.com
7 771 10.40% 283 5.13% 3225 0.54% 5 0.77% 172.17.0.26
8 36 0.49% 31 0.56% 1092 0.18% 24 3.68% sv-crawlfw4.looksmart.com
9 20 0.27% 16 0.29% 794 0.13% 16 2.45% egspd42237.ask.com
10 137 1.85% 86 1.56% 657 0.11% 2 0.31% 172.17.0.17

Els 30 primers d'un total de 30 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 3209 43.31% http://iob.cilma.net/
2 2889 38.99% - (Direct Request)
3 411 5.55% http://iob.cilma.net/iob/index.htm
4 283 3.82% http://iob.cilma.net/enlaces/index.ct.html
5 111 1.50% http://iob.cilma.net/enlaces/
6 110 1.48% http://iob.cilma.net/diaris/diaris.ct.html
7 104 1.40% http://iob.cilma.net/index.ct.html
8 87 1.17% http://iob.cilma.net/diaris/diaris.html
9 86 1.16% http://iob.cilma.net/mapa.ct.html
10 30 0.40% http://iob.cilma.net/index.html
11 18 0.24% http://iob.cilma.net/iob/index.ct.html
12 16 0.22% http://iob.cilma.net
13 12 0.16% http://iob.cilma.net/libre/visites/iob.cilma.net/usage_200604.html
14 10 0.13% http://iob.cilma.net/libre/visites/iob.cilma.net/
15 8 0.11% http://www.softcatala.org/wiki/Distribucions
16 5 0.07% http://amediavoz.com/alberti.htm
17 3 0.04% http://searchportal.information.com/
18 2 0.03% http://barrapunto.com/article.pl
19 2 0.03% http://images.google.es/imgres
20 2 0.03% http://iob.cilma.net/avis.ct.html
21 2 0.03% http://switch.atdmt.com/action/msn_hm_es_ES_signup_link
22 2 0.03% http://www.freeonlinegames.com/exgames/mountainbike/mountainbike.swf
23 1 0.01% http://auxpetitesmains.free.fr/
24 1 0.01% http://foro.cilma.net/memberlist.php
25 1 0.01% http://lc1.bay0.hotmail.passport.com/cgi-bin/login
26 1 0.01% http://login.passport.com/login.srf
27 1 0.01% http://webs.ono.com/tias/tias-en-pelotas/tias-en-pelotas.htm
28 1 0.01% http://www.dragonballz.com/
29 1 0.01% http://www.ofertadvd.com/es/movies/scripts/info.asp_
30 1 0.01% http://www.rumbo.es/alojamientos/hoteles/spiderHotel.do

Els 15 primers d'un total de 29 navegadors
# Accessos Navegador
1 4510 60.86% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.12) Gecko/2005
2 1094 14.76% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.8) Gecko/20050
3 711 9.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.0.2) Geck
4 271 3.66% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 151 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 115 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 65 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 60 0.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca; rv:1.8.0.1) Geck
9 49 0.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 43 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 42 0.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 38 0.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; es-ES; rv:1.8.0.1) G
13 37 0.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 36 0.49% Mozilla/4.0 compatible ZyBorg/1.0 (wn-14.zyborg@looksmart.net
15 35 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Accessos per país a Abril 2006

Els 7 primers d'un total de 7 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 3551 47.92% 3183 57.69% 572896 95.27% Network
2 2216 29.91% 1495 27.10% 12345 2.05% Spain
3 1042 14.06% 488 8.85% 5213 0.87% Unresolved/Unknown
4 589 7.95% 357 6.47% 10581 1.76% US Commercial
5 6 0.08% 4 0.07% 214 0.04% US Educational
6 5 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 1 0.01% 1 0.02% 102 0.02% Israel


Generated by Webalizer Version 2.01