Estadístiques d'ús per a iob.cilma.net

Període resumit: Desembre 2005
Generat el 01-Jan-2006 05:01 CET

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

Estadístiques mensuals Desembre 2005
Total d'Accessos 10725
Total de Fitxers 10179
Total Planes 920
Total Visites 438
Total de Kbytes 643264
Total de Servidors 131
Total d'URLs 40
Total d' Enllaços d'Origen 61
Total de Navegadors 40
. Mitjana Max
Accesos per hora 14 247
Accessos per dia 345 719
Fitxers per dia 328 688
Planes per dia 29 64
Visites per dia 14 27
KBytes per dia 20750 273561
Accesos segons codi de resposta
Code 200 - OK 10179
Code 206 - Partial Content 4
Code 304 - Not Modified 46
Code 404 - Not Found 496

Accessos per dia a Desembre 2005

Estadístiques per dia a Desembre 2005
Dia Accessos Fitxers Planes Visites Navegadors KBytes
1 86 0.80% 80 0.79% 19 2.07% 17 3.88% 14 10.69% 541 0.08%
2 579 5.40% 554 5.44% 64 6.96% 14 3.20% 12 9.16% 4197 0.65%
3 455 4.24% 441 4.33% 45 4.89% 23 5.25% 16 12.21% 3711 0.58%
4 158 1.47% 143 1.40% 18 1.96% 13 2.97% 11 8.40% 1032 0.16%
5 119 1.11% 107 1.05% 14 1.52% 12 2.74% 11 8.40% 963 0.15%
6 20 0.19% 13 0.13% 11 1.20% 9 2.05% 12 9.16% 272793 42.41%
7 388 3.62% 369 3.63% 35 3.80% 14 3.20% 7 5.34% 2644 0.41%
8 134 1.25% 128 1.26% 11 1.20% 10 2.28% 5 3.82% 273561 42.53%
9 364 3.39% 345 3.39% 28 3.04% 16 3.65% 7 5.34% 3460 0.54%
10 307 2.86% 289 2.84% 27 2.93% 9 2.05% 4 3.05% 2048 0.32%
11 46 0.43% 41 0.40% 6 0.65% 5 1.14% 5 3.82% 315 0.05%
12 557 5.19% 532 5.23% 47 5.11% 15 3.42% 7 5.34% 4208 0.65%
13 424 3.95% 399 3.92% 41 4.46% 16 3.65% 12 9.16% 7898 1.23%
14 436 4.07% 418 4.11% 36 3.91% 13 2.97% 7 5.34% 3078 0.48%
15 272 2.54% 261 2.56% 24 2.61% 9 2.05% 8 6.11% 1982 0.31%
16 592 5.52% 567 5.57% 46 5.00% 19 4.34% 10 7.63% 4304 0.67%
17 528 4.92% 505 4.96% 41 4.46% 17 3.88% 7 5.34% 3695 0.57%
18 591 5.51% 565 5.55% 43 4.67% 16 3.65% 8 6.11% 5066 0.79%
19 638 5.95% 609 5.98% 51 5.54% 21 4.79% 13 9.92% 11220 1.74%
20 433 4.04% 409 4.02% 31 3.37% 18 4.11% 7 5.34% 3444 0.54%
21 719 6.70% 688 6.76% 52 5.65% 27 6.16% 5 3.82% 9523 1.48%
22 323 3.01% 306 3.01% 28 3.04% 13 2.97% 7 5.34% 2145 0.33%
23 439 4.09% 422 4.15% 32 3.48% 15 3.42% 7 5.34% 3263 0.51%
24 564 5.26% 540 5.31% 37 4.02% 15 3.42% 5 3.82% 3836 0.60%
25 342 3.19% 327 3.21% 24 2.61% 16 3.65% 4 3.05% 2279 0.35%
26 190 1.77% 174 1.71% 17 1.85% 13 2.97% 8 6.11% 4334 0.67%
27 384 3.58% 357 3.51% 31 3.37% 17 3.88% 9 6.87% 2639 0.41%
28 381 3.55% 358 3.52% 34 3.70% 17 3.88% 10 7.63% 2633 0.41%
29 178 1.66% 166 1.63% 13 1.41% 9 2.05% 7 5.34% 1973 0.31%
30 71 0.66% 61 0.60% 9 0.98% 6 1.37% 5 3.82% 449 0.07%
31 7 0.07% 5 0.05% 5 0.54% 5 1.14% 6 4.58% 31 0.00%

Accessos per hores a Desembre 2005

Estadístiques per hora a Desembre 2005
Hora Accessos Fitxers Planes KBytes
Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total Mitjana Total
0 6 216 2.01% 6 205 2.01% 0 18 1.96% 44 1379 0.21%
1 4 131 1.22% 4 125 1.23% 0 14 1.52% 26 814 0.13%
2 5 182 1.70% 5 173 1.70% 0 16 1.74% 38 1186 0.18%
3 6 197 1.84% 6 186 1.83% 0 18 1.96% 78 2415 0.38%
4 11 367 3.42% 11 351 3.45% 1 31 3.37% 81 2496 0.39%
5 3 113 1.05% 3 98 0.96% 0 19 2.07% 20 634 0.10%
6 0 19 0.18% 0 14 0.14% 0 14 1.52% 3 85 0.01%
7 6 187 1.74% 5 174 1.71% 0 25 2.72% 45 1400 0.22%
8 8 274 2.55% 8 259 2.54% 0 23 2.50% 103 3191 0.50%
9 10 328 3.06% 10 312 3.07% 0 30 3.26% 8897 275818 42.88%
10 29 915 8.53% 27 858 8.43% 2 65 7.07% 233 7225 1.12%
11 23 722 6.73% 22 690 6.78% 2 62 6.74% 161 4993 0.78%
12 31 974 9.08% 29 925 9.09% 2 80 8.70% 216 6711 1.04%
13 25 794 7.40% 24 762 7.49% 2 72 7.83% 183 5661 0.88%
14 8 272 2.54% 7 245 2.41% 0 21 2.28% 395 12256 1.91%
15 14 435 4.06% 13 417 4.10% 1 35 3.80% 121 3761 0.58%
16 38 1191 11.10% 36 1132 11.12% 3 107 11.63% 272 8427 1.31%
17 54 1695 15.80% 52 1637 16.08% 4 127 13.80% 396 12291 1.91%
18 24 748 6.97% 23 713 7.00% 1 58 6.30% 174 5384 0.84%
19 13 421 3.93% 12 392 3.85% 1 32 3.48% 320 9924 1.54%
20 11 359 3.35% 11 342 3.36% 0 28 3.04% 96 2965 0.46%
21 3 101 0.94% 3 96 0.94% 0 10 1.09% 22 672 0.10%
22 0 24 0.22% 0 19 0.19% 0 6 0.65% 10 322 0.05%
23 1 60 0.56% 1 54 0.53% 0 9 0.98% 8815 273256 42.48%

Els 9 primers d'un total de 40 URLs
# Accessos KBytes URL
1 815 7.60% 4809 0.75% /
2 691 6.44% 428 0.07% /css/fuentes.css
3 558 5.20% 343 0.05% /favoritos/xbel.xml
4 70 0.65% 484 0.08% /iob/
5 55 0.51% 127 0.02% /wms/css/generic-ie.css
6 55 0.51% 131 0.02% /wms/js/common-funcs.js
7 33 0.31% 211 0.03% /diaris/diaris.html
8 18 0.17% 567451 88.21% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
9 15 0.14% 2362 0.37% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf

Els 9 primers d'un total de 40 URLs Per KBytes
# Accessos KBytes URL
1 18 0.17% 567451 88.21% /libre/iob.cilma.net/IOBv1.iso
2 815 7.60% 4809 0.75% /
3 15 0.14% 2362 0.37% /libre/iob.cilma.net/tutorialTemps.pdf
4 70 0.65% 484 0.08% /iob/
5 691 6.44% 428 0.07% /css/fuentes.css
6 558 5.20% 343 0.05% /favoritos/xbel.xml
7 33 0.31% 211 0.03% /diaris/diaris.html
8 55 0.51% 131 0.02% /wms/js/common-funcs.js
9 55 0.51% 127 0.02% /wms/css/generic-ie.css

Els 3 primers d'un total de 3 Total de planes d'entrada
# Accessos Visites URL
1 815 7.60% 394 89.95% /
2 70 0.65% 34 7.76% /iob/
3 33 0.31% 10 2.28% /diaris/diaris.html

Els 3 primers d'un total de 3 Total de planes de sortida
# Accessos Visites URL
1 815 7.60% 376 86.44% /
2 70 0.65% 43 9.89% /iob/
3 33 0.31% 16 3.68% /diaris/diaris.html

Els 30 primers d'un total de 131 visitants
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 9055 84.43% 8698 85.45% 63885 9.93% 219 50.00% vhost-81.ibacom.es
2 433 4.04% 407 4.00% 13212 2.05% 18 4.11% 80-58-40-170.proxycache.rima-tde.net
3 261 2.43% 245 2.41% 2262 0.35% 8 1.83% 80-58-41-110.proxycache.rima-tde.net
4 98 0.91% 93 0.91% 668 0.10% 3 0.68% 81-202-171-11.user.ono.com
5 85 0.79% 79 0.78% 751 0.12% 3 0.68% 172.17.0.17
6 66 0.62% 65 0.64% 921 0.14% 3 0.68% 196.red-83-42-7.dynamicip.rima-tde.net
7 41 0.38% 38 0.37% 297 0.05% 2 0.46% 36.red-81-37-126.dynamicip.rima-tde.net
8 33 0.31% 20 0.20% 3644 0.57% 10 2.28% msnbot.msn.com
9 32 0.30% 30 0.29% 224 0.03% 1 0.23% client-200.121.56.61.speedy.net.pe
10 29 0.27% 28 0.28% 272887 42.42% 2 0.46% 156.red-62-57-20.user.auna.net
11 28 0.26% 27 0.27% 206 0.03% 1 0.23% 193.147.2.2
12 25 0.23% 25 0.25% 149 0.02% 2 0.46% 206.red-81-33-168.dynamicip.rima-tde.net
13 20 0.19% 19 0.19% 135 0.02% 1 0.23% 172.17.0.216
14 20 0.19% 17 0.17% 117 0.02% 1 0.23% 172.17.0.242
15 20 0.19% 19 0.19% 135 0.02% 1 0.23% 172.17.0.26
16 20 0.19% 14 0.14% 4003 0.62% 1 0.23% 62-15-242-187.inversas.jazztel.es
17 20 0.19% 17 0.17% 119 0.02% 1 0.23% 81-202-182-38.user.ono.com
18 18 0.17% 15 0.15% 3210 0.50% 1 0.23% 81-202-133-187.user.ono.com
19 18 0.17% 16 0.16% 427 0.07% 1 0.23% d139.gtokyofl52.vectant.ne.jp
20 17 0.16% 16 0.16% 116 0.02% 1 0.23% 80-58-7-235.proxycache.rima-tde.net
21 17 0.16% 16 0.16% 272823 42.41% 1 0.23% 85.59.117.222
22 17 0.16% 12 0.12% 73 0.01% 12 2.74% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
23 17 0.16% 17 0.17% 100 0.02% 17 3.88% lj1349.inktomisearch.com
24 17 0.16% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% lj1357.inktomisearch.com
25 16 0.15% 15 0.15% 109 0.02% 1 0.23% 84.77.67.174
26 15 0.14% 12 0.12% 674 0.10% 1 0.23% 80-102-144-196.bcn1.adsl.uni2.es
27 15 0.14% 13 0.13% 98 0.02% 1 0.23% 80-58-50-46.proxycache.rima-tde.net
28 14 0.13% 13 0.13% 98 0.02% 1 0.23% 117.red-81-34-50.dynamicip.rima-tde.net
29 14 0.13% 13 0.13% 98 0.02% 1 0.23% 222.red-83-35-136.dynamicip.rima-tde.net
30 14 0.13% 14 0.14% 111 0.02% 1 0.23% 80.231.146.148

Els 10 primers d'un total de 131 visitants Per KBytes
# Accessos Fitxers KBytes Visites Visitant
1 29 0.27% 28 0.28% 272887 42.42% 2 0.46% 156.red-62-57-20.user.auna.net
2 17 0.16% 16 0.16% 272823 42.41% 1 0.23% 85.59.117.222
3 9055 84.43% 8698 85.45% 63885 9.93% 219 50.00% vhost-81.ibacom.es
4 433 4.04% 407 4.00% 13212 2.05% 18 4.11% 80-58-40-170.proxycache.rima-tde.net
5 20 0.19% 14 0.14% 4003 0.62% 1 0.23% 62-15-242-187.inversas.jazztel.es
6 33 0.31% 20 0.20% 3644 0.57% 10 2.28% msnbot.msn.com
7 18 0.17% 15 0.15% 3210 0.50% 1 0.23% 81-202-133-187.user.ono.com
8 261 2.43% 245 2.41% 2262 0.35% 8 1.83% 80-58-41-110.proxycache.rima-tde.net
9 66 0.62% 65 0.64% 921 0.14% 3 0.68% 196.red-83-42-7.dynamicip.rima-tde.net
10 85 0.79% 79 0.78% 751 0.12% 3 0.68% 172.17.0.17

Els 30 primers d'un total de 61 enllaç origen
# Accessos Enllaç d' origen
1 7746 72.22% http://iob.cilma.net/
2 1823 17.00% - (Direct Request)
3 439 4.09% http://iob.cilma.net/iob/index.htm
4 314 2.93% http://iob.cilma.net/diaris/diaris.html
5 245 2.28% http://iob.cilma.net/index.html
6 45 0.42% http://iob.cilma.net
7 23 0.21% http://www.softcatala.org/wiki/Distribucions
8 14 0.13% http://iob.cilma.net/iob/
9 8 0.07% http://barrapunto.com/article.pl
10 6 0.06% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/iclk
11 3 0.03% http://www.google.es/search
12 2 0.02% http://credit-report.conjuratia.com/
13 2 0.02% http://diet-pills.le.canadianlabels.net/
14 2 0.02% http://iob.cilma.net/libre/iob.cilma.net
15 2 0.02% http://mortgage-payment-calculator.take-mortgage.com/
16 2 0.02% http://roulette-table.4hs8.com/
17 2 0.02% http://www.great-doctor.com/hoodia-gordonii.html
18 2 0.02% http://www.poolsmart.net/poker-game-players.html
19 2 0.02% http://www.vdirections.com/world-poker-tour.html
20 1 0.01% http://barrapunto.com/index.pl
21 1 0.01% http://bontril.pharmacy-top-ranked.com/
22 1 0.01% http://buy-cialis.e-top-pharmacy.com/
23 1 0.01% http://buy-phentermine.smsportali.net/
24 1 0.01% http://cgi.ebay.es/KAMIKAZE-KAITO-JEANNE-ARINA-TANEMURA_W0QQitemZ6991585727QQcategoryZ116440QQcmdZViewItem
25 1 0.01% http://ct.search.yahoo.com/search/ct
26 1 0.01% http://debt-consolidation.take-cash.com/
27 1 0.01% http://edit.europe.yahoo.com/config/mail
28 1 0.01% http://hoodia-gordonii.e-buy-2004.com/
29 1 0.01% http://internet-poker.top-wins-2005.com/
30 1 0.01% http://las-vegas-casino-hotels.4hs8.com/

Els 1 primers d'un total de 1 Total de paraules de recerca
# Accessos Paraula de recerca
1 1 100.00% solrocio@yahoo.es

Els 15 primers d'un total de 40 navegadors
# Accessos Navegador
1 6252 58.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.8) Gecko/20050
2 642 5.99% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; ca-AD; rv:1.7.12) Gecko/2005
3 119 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
4 85 0.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 34 0.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ca-AD; rv:1.7.12) Ge
6 32 0.30% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
7 32 0.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; es-AR; rv:1.7.8) Gecko/200505
8 31 0.29% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.10) Gecko/2005
9 28 0.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))
10 26 0.24% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 25 0.23% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 24 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 20 0.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; ca; rv:1.8) Gecko/20
14 20 0.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8) Gecko
15 20 0.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8b5) Gec

Accessos per país a Desembre 2005

Els 14 primers d'un total de 14 països
# Accessos Fitxers KBytes País
1 9117 85.01% 8750 85.96% 68759 10.69% Spain
2 937 8.74% 885 8.69% 290508 45.16% Network
3 343 3.20% 249 2.45% 8678 1.35% US Commercial
4 260 2.42% 239 2.35% 274585 42.69% Unresolved/Unknown
5 32 0.30% 30 0.29% 224 0.03% Peru
6 19 0.18% 17 0.17% 433 0.07% Japan
7 6 0.06% 6 0.06% 36 0.01% Malaysia
8 4 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
9 2 0.02% 2 0.02% 12 0.00% Brazil
10 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Belarus
11 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Colombia
12 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% France
13 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Poland
14 1 0.01% 1 0.01% 6 0.00% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.01