[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Països]
| Estadístiques mensuals Octubre 2005 | ||
|---|---|---|
| Total d'Accessos | 6990 | |
| Total de Fitxers | 6674 | |
| Total Planes | 495 | |
| Total Visites | 205 | |
| Total de Kbytes | 870772 | |
| Total de Servidors | 48 | |
| Total d'URLs | 39 | |
| Total d' Enllaços d'Origen | 39 | |
| . | Mitjana | Max |
| Accesos per hora | 9 | 232 |
| Accessos per dia | 225 | 618 |
| Fitxers per dia | 215 | 590 |
| Planes per dia | 15 | 45 |
| Visites per dia | 6 | 16 |
| KBytes per dia | 28089 | 277173 |
| Accesos segons codi de resposta | ||
| Code 200 - OK | 6674 | |
| Code 206 - Partial Content | 1 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 1 | |
| Code 304 - Not Modified | 41 | |
| Code 403 - Forbidden | 7 | |
| Code 404 - Not Found | 266 | |
| Estadístiques per dia a Octubre 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | ||||||
| 1 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.20% | 1 | 0.49% | 1 | 2.08% | 6 | 0.00% |
| 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 192 | 2.75% | 178 | 2.67% | 12 | 2.42% | 6 | 2.93% | 4 | 8.33% | 1250 | 0.14% |
| 4 | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 2 | 0.40% | 2 | 0.98% | 2 | 4.17% | 12 | 0.00% |
| 5 | 26 | 0.37% | 24 | 0.36% | 4 | 0.81% | 4 | 1.95% | 3 | 6.25% | 192 | 0.02% |
| 6 | 618 | 8.84% | 590 | 8.84% | 45 | 9.09% | 16 | 7.80% | 8 | 16.67% | 276692 | 31.78% |
| 7 | 403 | 5.77% | 384 | 5.75% | 25 | 5.05% | 13 | 6.34% | 6 | 12.50% | 4663 | 0.54% |
| 8 | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 2 | 0.40% | 2 | 0.98% | 2 | 4.17% | 12 | 0.00% |
| 9 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.20% | 1 | 0.49% | 1 | 2.08% | 6 | 0.00% |
| 10 | 172 | 2.46% | 164 | 2.46% | 12 | 2.42% | 8 | 3.90% | 3 | 6.25% | 1179 | 0.14% |
| 11 | 123 | 1.76% | 118 | 1.77% | 9 | 1.82% | 6 | 2.93% | 2 | 4.17% | 873 | 0.10% |
| 12 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.20% | 1 | 0.49% | 1 | 2.08% | 6 | 0.00% |
| 13 | 261 | 3.73% | 248 | 3.72% | 17 | 3.43% | 9 | 4.39% | 3 | 6.25% | 1782 | 0.20% |
| 14 | 80 | 1.14% | 76 | 1.14% | 6 | 1.21% | 2 | 0.98% | 2 | 4.17% | 549 | 0.06% |
| 15 | 13 | 0.19% | 13 | 0.19% | 2 | 0.40% | 2 | 0.98% | 2 | 4.17% | 94 | 0.01% |
| 16 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 1 | 0.20% | 1 | 0.49% | 1 | 2.08% | 6 | 0.00% |
| 17 | 462 | 6.61% | 444 | 6.65% | 29 | 5.86% | 12 | 5.85% | 4 | 8.33% | 3090 | 0.35% |
| 18 | 459 | 6.57% | 442 | 6.62% | 31 | 6.26% | 12 | 5.85% | 3 | 6.25% | 3144 | 0.36% |
| 19 | 333 | 4.76% | 321 | 4.81% | 23 | 4.65% | 9 | 4.39% | 3 | 6.25% | 2255 | 0.26% |
| 20 | 334 | 4.78% | 321 | 4.81% | 22 | 4.44% | 9 | 4.39% | 3 | 6.25% | 2258 | 0.26% |
| 21 | 346 | 4.95% | 337 | 5.05% | 31 | 6.26% | 5 | 2.44% | 1 | 2.08% | 2536 | 0.29% |
| 22 | 48 | 0.69% | 46 | 0.69% | 4 | 0.81% | 3 | 1.46% | 2 | 4.17% | 332 | 0.04% |
| 23 | 58 | 0.83% | 54 | 0.81% | 3 | 0.61% | 2 | 0.98% | 2 | 4.17% | 349 | 0.04% |
| 24 | 606 | 8.67% | 582 | 8.72% | 42 | 8.48% | 11 | 5.37% | 3 | 6.25% | 4186 | 0.48% |
| 25 | 494 | 7.07% | 477 | 7.15% | 33 | 6.67% | 10 | 4.88% | 1 | 2.08% | 3401 | 0.39% |
| 26 | 541 | 7.74% | 519 | 7.78% | 36 | 7.27% | 16 | 7.80% | 3 | 6.25% | 4083 | 0.47% |
| 27 | 164 | 2.35% | 151 | 2.26% | 11 | 2.22% | 8 | 3.90% | 2 | 4.17% | 1129 | 0.13% |
| 28 | 335 | 4.79% | 320 | 4.79% | 23 | 4.65% | 7 | 3.41% | 1 | 2.08% | 2295 | 0.26% |
| 29 | 211 | 3.02% | 203 | 3.04% | 13 | 2.63% | 6 | 2.93% | 1 | 2.08% | 1428 | 0.16% |
| 30 | 233 | 3.33% | 216 | 3.24% | 18 | 3.64% | 8 | 3.90% | 9 | 18.75% | 277173 | 31.83% |
| 31 | 470 | 6.72% | 438 | 6.56% | 36 | 7.27% | 13 | 6.34% | 8 | 16.67% | 275789 | 31.67% |
| Estadístiques per hora a Octubre 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accessos | Fitxers | Planes | KBytes | ||||||||
| Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | |||||
| 0 | 0 | 20 | 0.29% | 0 | 19 | 0.28% | 0 | 3 | 0.61% | 4 | 122 | 0.01% |
| 1 | 0 | 30 | 0.43% | 0 | 29 | 0.43% | 0 | 2 | 0.40% | 7 | 217 | 0.02% |
| 2 | 0 | 17 | 0.24% | 0 | 16 | 0.24% | 0 | 2 | 0.40% | 3 | 102 | 0.01% |
| 3 | 3 | 110 | 1.57% | 3 | 105 | 1.57% | 0 | 9 | 1.82% | 25 | 771 | 0.09% |
| 4 | 6 | 191 | 2.73% | 5 | 181 | 2.71% | 0 | 14 | 2.83% | 43 | 1322 | 0.15% |
| 5 | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 1 | 0.20% | 0 | 7 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 1 | 0.01% | 0 | 1 | 0.01% | 0 | 1 | 0.20% | 0 | 6 | 0.00% |
| 8 | 9 | 305 | 4.36% | 9 | 287 | 4.30% | 0 | 20 | 4.04% | 8857 | 274568 | 31.53% |
| 9 | 14 | 444 | 6.35% | 13 | 415 | 6.22% | 0 | 28 | 5.66% | 92 | 2852 | 0.33% |
| 10 | 17 | 532 | 7.61% | 16 | 502 | 7.52% | 1 | 34 | 6.87% | 8905 | 276042 | 31.70% |
| 11 | 16 | 522 | 7.47% | 16 | 500 | 7.49% | 1 | 36 | 7.27% | 123 | 3808 | 0.44% |
| 12 | 20 | 646 | 9.24% | 20 | 622 | 9.32% | 1 | 43 | 8.69% | 155 | 4814 | 0.55% |
| 13 | 7 | 242 | 3.46% | 7 | 230 | 3.45% | 0 | 17 | 3.43% | 52 | 1604 | 0.18% |
| 14 | 8 | 252 | 3.61% | 7 | 242 | 3.63% | 0 | 16 | 3.23% | 114 | 3535 | 0.41% |
| 15 | 4 | 143 | 2.05% | 4 | 138 | 2.07% | 0 | 10 | 2.02% | 76 | 2359 | 0.27% |
| 16 | 27 | 850 | 12.16% | 26 | 810 | 12.14% | 1 | 60 | 12.12% | 189 | 5866 | 0.67% |
| 17 | 38 | 1195 | 17.10% | 37 | 1148 | 17.20% | 2 | 85 | 17.17% | 305 | 9461 | 1.09% |
| 18 | 31 | 990 | 14.16% | 30 | 952 | 14.26% | 2 | 77 | 15.56% | 9015 | 279469 | 32.09% |
| 19 | 12 | 376 | 5.38% | 11 | 360 | 5.39% | 0 | 23 | 4.65% | 98 | 3044 | 0.35% |
| 20 | 3 | 118 | 1.69% | 3 | 111 | 1.66% | 0 | 10 | 2.02% | 25 | 781 | 0.09% |
| 21 | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.40% | 0 | 12 | 0.00% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.40% | 0 | 12 | 0.00% |
| Els 1 primers d'un total de 1 Total de paraules de recerca | |||
|---|---|---|---|
| # | Accessos | Paraula de recerca | |
| 1 | 1 | 100.00% | soib |
| Els 10 primers d'un total de 10 països | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accessos | Fitxers | KBytes | País | |||
| 1 | 5857 | 83.79% | 5618 | 84.18% | 40577 | 4.66% | Spain |
| 2 | 562 | 8.04% | 524 | 7.85% | 552895 | 63.49% | Network |
| 3 | 443 | 6.34% | 418 | 6.26% | 276463 | 31.75% | Unresolved/Unknown |
| 4 | 76 | 1.09% | 70 | 1.05% | 546 | 0.06% | US Commercial |
| 5 | 29 | 0.41% | 24 | 0.36% | 146 | 0.02% | Brazil |
| 6 | 18 | 0.26% | 16 | 0.24% | 116 | 0.01% | Colombia |
| 7 | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 12 | 0.00% | Italy |
| 8 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 6 | 0.00% | Malaysia |
| 9 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 6 | 0.00% | Netherlands |
| 10 | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 6 | 0.00% | Saudi Arabia |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |