[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Països]
| Estadístiques mensuals Setembre 2005 | ||
|---|---|---|
| Total d'Accessos | 5800 | |
| Total de Fitxers | 5549 | |
| Total Planes | 596 | |
| Total Visites | 175 | |
| Total de Kbytes | 39239 | |
| Total de Servidors | 25 | |
| Total d'URLs | 40 | |
| Total d' Enllaços d'Origen | 20 | |
| . | Mitjana | Max |
| Accesos per hora | 8 | 204 |
| Accessos per dia | 193 | 628 |
| Fitxers per dia | 184 | 606 |
| Planes per dia | 19 | 74 |
| Visites per dia | 5 | 12 |
| KBytes per dia | 1308 | 4450 |
| Accesos segons codi de resposta | ||
| Code 200 - OK | 5549 | |
| Code 304 - Not Modified | 49 | |
| Code 404 - Not Found | 202 | |
| Estadístiques per dia a Setembre 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | ||||||
| 1 | 66 | 1.14% | 62 | 1.12% | 4 | 0.67% | 3 | 1.71% | 1 | 4.00% | 436 | 1.11% |
| 2 | 333 | 5.74% | 314 | 5.66% | 21 | 3.52% | 8 | 4.57% | 1 | 4.00% | 2282 | 5.82% |
| 3 | 63 | 1.09% | 60 | 1.08% | 4 | 0.67% | 1 | 0.57% | 1 | 4.00% | 435 | 1.11% |
| 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 266 | 4.59% | 250 | 4.51% | 18 | 3.02% | 3 | 1.71% | 1 | 4.00% | 1845 | 4.70% |
| 6 | 260 | 4.48% | 242 | 4.36% | 18 | 3.02% | 7 | 4.00% | 2 | 8.00% | 1777 | 4.53% |
| 7 | 383 | 6.60% | 365 | 6.58% | 30 | 5.03% | 6 | 3.43% | 1 | 4.00% | 2736 | 6.97% |
| 8 | 346 | 5.97% | 329 | 5.93% | 22 | 3.69% | 8 | 4.57% | 3 | 12.00% | 2310 | 5.89% |
| 9 | 518 | 8.93% | 499 | 8.99% | 35 | 5.87% | 9 | 5.14% | 2 | 8.00% | 3606 | 9.19% |
| 10 | 31 | 0.53% | 30 | 0.54% | 2 | 0.34% | 1 | 0.57% | 1 | 4.00% | 217 | 0.55% |
| 11 | 29 | 0.50% | 27 | 0.49% | 2 | 0.34% | 1 | 0.57% | 1 | 4.00% | 207 | 0.53% |
| 12 | 17 | 0.29% | 16 | 0.29% | 1 | 0.17% | 1 | 0.57% | 1 | 4.00% | 116 | 0.30% |
| 13 | 125 | 2.16% | 117 | 2.11% | 8 | 1.34% | 5 | 2.86% | 1 | 4.00% | 868 | 2.21% |
| 14 | 359 | 6.19% | 344 | 6.20% | 25 | 4.19% | 7 | 4.00% | 2 | 8.00% | 2529 | 6.44% |
| 15 | 604 | 10.41% | 581 | 10.47% | 41 | 6.88% | 8 | 4.57% | 1 | 4.00% | 4249 | 10.83% |
| 16 | 628 | 10.83% | 606 | 10.92% | 43 | 7.21% | 10 | 5.71% | 1 | 4.00% | 4450 | 11.34% |
| 17 | 30 | 0.52% | 30 | 0.54% | 13 | 2.18% | 7 | 4.00% | 1 | 4.00% | 4 | 0.01% |
| 18 | 17 | 0.29% | 17 | 0.31% | 8 | 1.34% | 5 | 2.86% | 1 | 4.00% | 2 | 0.01% |
| 19 | 373 | 6.43% | 358 | 6.45% | 74 | 12.42% | 11 | 6.29% | 5 | 20.00% | 2332 | 5.94% |
| 20 | 246 | 4.24% | 239 | 4.31% | 45 | 7.55% | 12 | 6.86% | 3 | 12.00% | 1610 | 4.10% |
| 21 | 71 | 1.22% | 69 | 1.24% | 17 | 2.85% | 7 | 4.00% | 3 | 12.00% | 476 | 1.21% |
| 22 | 291 | 5.02% | 282 | 5.08% | 44 | 7.38% | 12 | 6.86% | 6 | 24.00% | 1912 | 4.87% |
| 23 | 231 | 3.98% | 221 | 3.98% | 67 | 11.24% | 11 | 6.29% | 5 | 20.00% | 1411 | 3.60% |
| 24 | 60 | 1.03% | 59 | 1.06% | 10 | 1.68% | 5 | 2.86% | 2 | 8.00% | 445 | 1.13% |
| 25 | 22 | 0.38% | 21 | 0.38% | 7 | 1.17% | 5 | 2.86% | 1 | 4.00% | 148 | 0.38% |
| 26 | 24 | 0.41% | 23 | 0.41% | 8 | 1.34% | 7 | 4.00% | 3 | 12.00% | 154 | 0.39% |
| 27 | 119 | 2.05% | 113 | 2.04% | 8 | 1.34% | 5 | 2.86% | 4 | 16.00% | 796 | 2.03% |
| 28 | 109 | 1.88% | 106 | 1.91% | 8 | 1.34% | 5 | 2.86% | 2 | 8.00% | 761 | 1.94% |
| 29 | 37 | 0.64% | 36 | 0.65% | 3 | 0.50% | 2 | 1.14% | 2 | 8.00% | 243 | 0.62% |
| 30 | 142 | 2.45% | 133 | 2.40% | 10 | 1.68% | 3 | 1.71% | 2 | 8.00% | 883 | 2.25% |
| Estadístiques per hora a Setembre 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accessos | Fitxers | Planes | KBytes | ||||||||
| Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 1 | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.17% | 0 | 6 | 0.02% |
| 2 | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.04% | 0 | 2 | 0.34% | 0 | 6 | 0.02% |
| 3 | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.17% | 0 | 6 | 0.02% |
| 4 | 0 | 2 | 0.03% | 0 | 2 | 0.04% | 0 | 2 | 0.34% | 0 | 12 | 0.03% |
| 5 | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.17% | 0 | 6 | 0.02% |
| 6 | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.02% | 0 | 1 | 0.17% | 0 | 6 | 0.02% |
| 7 | 0 | 21 | 0.36% | 0 | 20 | 0.36% | 0 | 3 | 0.50% | 4 | 129 | 0.33% |
| 8 | 5 | 163 | 2.81% | 5 | 154 | 2.78% | 0 | 17 | 2.85% | 34 | 1006 | 2.56% |
| 9 | 6 | 205 | 3.53% | 6 | 198 | 3.57% | 0 | 19 | 3.19% | 48 | 1425 | 3.63% |
| 10 | 26 | 802 | 13.83% | 25 | 759 | 13.68% | 2 | 80 | 13.42% | 175 | 5262 | 13.41% |
| 11 | 26 | 797 | 13.74% | 25 | 768 | 13.84% | 2 | 79 | 13.26% | 181 | 5428 | 13.83% |
| 12 | 27 | 832 | 14.34% | 26 | 796 | 14.34% | 2 | 72 | 12.08% | 195 | 5851 | 14.91% |
| 13 | 11 | 336 | 5.79% | 10 | 320 | 5.77% | 0 | 26 | 4.36% | 78 | 2326 | 5.93% |
| 14 | 1 | 56 | 0.97% | 1 | 55 | 0.99% | 0 | 7 | 1.17% | 13 | 388 | 0.99% |
| 15 | 1 | 38 | 0.66% | 1 | 36 | 0.65% | 0 | 7 | 1.17% | 8 | 244 | 0.62% |
| 16 | 29 | 899 | 15.50% | 28 | 860 | 15.50% | 3 | 90 | 15.10% | 205 | 6158 | 15.69% |
| 17 | 32 | 966 | 16.66% | 30 | 927 | 16.71% | 3 | 109 | 18.29% | 211 | 6338 | 16.15% |
| 18 | 19 | 598 | 10.31% | 19 | 572 | 10.31% | 2 | 68 | 11.41% | 139 | 4158 | 10.60% |
| 19 | 1 | 48 | 0.83% | 1 | 46 | 0.83% | 0 | 4 | 0.67% | 12 | 368 | 0.94% |
| 20 | 0 | 6 | 0.10% | 0 | 6 | 0.11% | 0 | 2 | 0.34% | 0 | 1 | 0.00% |
| 21 | 0 | 25 | 0.43% | 0 | 24 | 0.43% | 0 | 5 | 0.84% | 4 | 116 | 0.29% |
| 22 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 23 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| Els 7 primers d'un total de 7 països | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accessos | Fitxers | KBytes | País | |||
| 1 | 5235 | 90.26% | 5020 | 90.47% | 35558 | 90.62% | Spain |
| 2 | 412 | 7.10% | 384 | 6.92% | 2648 | 6.75% | Network |
| 3 | 149 | 2.57% | 141 | 2.54% | 1010 | 2.57% | Unresolved/Unknown |
| 4 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 6 | 0.02% | Non-Profit Organization |
| 5 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 6 | 0.02% | Switzerland |
| 6 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 6 | 0.02% | Germany |
| 7 | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 6 | 0.02% | Poland |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |