[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [Enllaços d'origen] [Recerca] [Països]
| Estadístiques mensuals Juny 2005 | ||
|---|---|---|
| Total d'Accessos | 3819 | |
| Total de Fitxers | 3504 | |
| Total Planes | 284 | |
| Total Visites | 97 | |
| Total de Kbytes | 25374 | |
| Total de Servidors | 20 | |
| Total d'URLs | 40 | |
| Total d' Enllaços d'Origen | 8 | |
| . | Mitjana | Max |
| Accesos per hora | 5 | 229 |
| Accessos per dia | 127 | 701 |
| Fitxers per dia | 116 | 673 |
| Planes per dia | 9 | 42 |
| Visites per dia | 3 | 11 |
| KBytes per dia | 846 | 4649 |
| Accesos segons codi de resposta | ||
| Code 200 - OK | 3504 | |
| Code 304 - Not Modified | 72 | |
| Code 404 - Not Found | 242 | |
| Code 500 - Internal Server Error | 1 | |
| Estadístiques per dia a Juny 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Accessos | Fitxers | Planes | Visites | Navegadors | KBytes | ||||||
| 1 | 326 | 8.54% | 235 | 6.71% | 42 | 14.79% | 6 | 6.19% | 5 | 25.00% | 1532 | 6.04% |
| 2 | 106 | 2.78% | 93 | 2.65% | 8 | 2.82% | 5 | 5.15% | 5 | 25.00% | 617 | 2.43% |
| 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 51 | 1.34% | 45 | 1.28% | 3 | 1.06% | 3 | 3.09% | 3 | 15.00% | 333 | 1.31% |
| 7 | 38 | 1.00% | 33 | 0.94% | 4 | 1.41% | 3 | 3.09% | 1 | 5.00% | 200 | 0.79% |
| 8 | 67 | 1.75% | 65 | 1.86% | 4 | 1.41% | 2 | 2.06% | 1 | 5.00% | 420 | 1.65% |
| 9 | 36 | 0.94% | 35 | 1.00% | 4 | 1.41% | 3 | 3.09% | 2 | 10.00% | 233 | 0.92% |
| 10 | 127 | 3.33% | 119 | 3.40% | 10 | 3.52% | 6 | 6.19% | 2 | 10.00% | 867 | 3.42% |
| 11 | 60 | 1.57% | 58 | 1.66% | 5 | 1.76% | 4 | 4.12% | 1 | 5.00% | 407 | 1.61% |
| 12 | 45 | 1.18% | 43 | 1.23% | 3 | 1.06% | 2 | 2.06% | 1 | 5.00% | 309 | 1.22% |
| 13 | 13 | 0.34% | 11 | 0.31% | 1 | 0.35% | 1 | 1.03% | 1 | 5.00% | 75 | 0.30% |
| 14 | 197 | 5.16% | 187 | 5.34% | 16 | 5.63% | 5 | 5.15% | 2 | 10.00% | 1351 | 5.32% |
| 15 | 313 | 8.20% | 291 | 8.30% | 22 | 7.75% | 6 | 6.19% | 4 | 20.00% | 2166 | 8.54% |
| 16 | 96 | 2.51% | 93 | 2.65% | 7 | 2.46% | 5 | 5.15% | 2 | 10.00% | 699 | 2.75% |
| 17 | 42 | 1.10% | 41 | 1.17% | 4 | 1.41% | 1 | 1.03% | 1 | 5.00% | 348 | 1.37% |
| 18 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 19 | 17 | 0.45% | 16 | 0.46% | 1 | 0.35% | 1 | 1.03% | 1 | 5.00% | 110 | 0.43% |
| 20 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | 16 | 0.42% | 14 | 0.40% | 1 | 0.35% | 1 | 1.03% | 1 | 5.00% | 108 | 0.43% |
| 22 | 513 | 13.43% | 487 | 13.90% | 34 | 11.97% | 11 | 11.34% | 4 | 20.00% | 3622 | 14.28% |
| 23 | 701 | 18.36% | 673 | 19.21% | 41 | 14.44% | 6 | 6.19% | 2 | 10.00% | 4649 | 18.32% |
| 24 | 110 | 2.88% | 105 | 3.00% | 7 | 2.46% | 3 | 3.09% | 3 | 15.00% | 761 | 3.00% |
| 25 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | 337 | 8.82% | 306 | 8.73% | 26 | 9.15% | 4 | 4.12% | 4 | 20.00% | 2455 | 9.67% |
| 28 | 111 | 2.91% | 99 | 2.83% | 8 | 2.82% | 2 | 2.06% | 2 | 10.00% | 784 | 3.09% |
| 29 | 269 | 7.04% | 246 | 7.02% | 19 | 6.69% | 9 | 9.28% | 3 | 15.00% | 1777 | 7.01% |
| 30 | 228 | 5.97% | 209 | 5.96% | 14 | 4.93% | 8 | 8.25% | 4 | 20.00% | 1551 | 6.11% |
| Estadístiques per hora a Juny 2005 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Accessos | Fitxers | Planes | KBytes | ||||||||
| Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | Mitjana | Total | |||||
| 0 | 0 | 18 | 0.47% | 0 | 17 | 0.49% | 0 | 2 | 0.70% | 4 | 115 | 0.46% |
| 1 | 0 | 16 | 0.42% | 0 | 15 | 0.43% | 0 | 1 | 0.35% | 4 | 109 | 0.43% |
| 2 | 0 | 13 | 0.34% | 0 | 13 | 0.37% | 0 | 1 | 0.35% | 3 | 91 | 0.36% |
| 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 6 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 7 | 0 | 13 | 0.34% | 0 | 11 | 0.31% | 0 | 1 | 0.35% | 3 | 75 | 0.30% |
| 8 | 14 | 431 | 11.29% | 13 | 403 | 11.50% | 0 | 26 | 9.15% | 95 | 2852 | 11.24% |
| 9 | 16 | 493 | 12.91% | 14 | 449 | 12.81% | 1 | 36 | 12.68% | 115 | 3451 | 13.60% |
| 10 | 13 | 402 | 10.53% | 12 | 381 | 10.87% | 0 | 28 | 9.86% | 93 | 2791 | 11.00% |
| 11 | 14 | 431 | 11.29% | 13 | 407 | 11.62% | 0 | 27 | 9.51% | 96 | 2866 | 11.29% |
| 12 | 6 | 205 | 5.37% | 6 | 199 | 5.68% | 0 | 15 | 5.28% | 49 | 1460 | 5.75% |
| 13 | 19 | 578 | 15.13% | 18 | 543 | 15.50% | 1 | 48 | 16.90% | 126 | 3772 | 14.87% |
| 14 | 16 | 500 | 13.09% | 13 | 400 | 11.42% | 1 | 45 | 15.85% | 96 | 2884 | 11.37% |
| 15 | 2 | 72 | 1.89% | 2 | 70 | 2.00% | 0 | 5 | 1.76% | 17 | 520 | 2.05% |
| 16 | 4 | 131 | 3.43% | 3 | 118 | 3.37% | 0 | 12 | 4.23% | 30 | 885 | 3.49% |
| 17 | 4 | 123 | 3.22% | 3 | 114 | 3.25% | 0 | 8 | 2.82% | 29 | 862 | 3.40% |
| 18 | 3 | 101 | 2.64% | 3 | 95 | 2.71% | 0 | 6 | 2.11% | 22 | 665 | 2.62% |
| 19 | 3 | 98 | 2.57% | 3 | 91 | 2.60% | 0 | 8 | 2.82% | 24 | 729 | 2.87% |
| 20 | 3 | 93 | 2.44% | 2 | 84 | 2.40% | 0 | 6 | 2.11% | 20 | 590 | 2.32% |
| 21 | 1 | 54 | 1.41% | 1 | 49 | 1.40% | 0 | 4 | 1.41% | 11 | 338 | 1.33% |
| 22 | 1 | 45 | 1.18% | 1 | 43 | 1.23% | 0 | 4 | 1.41% | 10 | 309 | 1.22% |
| 23 | 0 | 2 | 0.05% | 0 | 2 | 0.06% | 0 | 1 | 0.35% | 0 | 7 | 0.03% |
| Els 8 primers d'un total de 8 enllaç origen | |||
|---|---|---|---|
| # | Accessos | Enllaç d' origen | |
| 1 | 1983 | 51.92% | http://iob.cilma.net/ |
| 2 | 536 | 14.04% | - (Direct Request) |
| 3 | 472 | 12.36% | http://iob.cilma.net/diaris/diaris.html |
| 4 | 455 | 11.91% | http://iob.cilma.net/iob/index.htm |
| 5 | 194 | 5.08% | http://iob.cilma.net/index.html |
| 6 | 176 | 4.61% | http://iob.cilma.net |
| 7 | 2 | 0.05% | http://iob.cilma.net/favoritos/ |
| 8 | 1 | 0.03% | http://gmail.google.com/gmail |
| Els 3 primers d'un total de 3 països | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Accessos | Fitxers | KBytes | País | |||
| 1 | 2777 | 72.72% | 2617 | 74.69% | 18940 | 74.65% | Network |
| 2 | 899 | 23.54% | 754 | 21.52% | 5367 | 21.15% | Unresolved/Unknown |
| 3 | 143 | 3.74% | 133 | 3.80% | 1066 | 4.20% | US Commercial |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |